![]() |
Angry Sheep - Zlaté Moravce |
![]() |
HLAVNÝ ROZHODCA:Mášik
Góly | ||
---|---|---|
Angry Sheep ![]() | Stav | Zlaté Moravce ![]() |
00:17 K. Tonhauser (O. Golas , J. Mjartan ) | ||
12:28 K. Tonhauser | 0:2 | |
20:19 J. Mjartan (M. Balázs ) | 3:0 | |
3:1 | 24:05 D. Michalovič | |
3:2 | 26:22 P. Segíň | |
3:3 | 28:51 A. Kováč ( P. Kliman, Š. Valent) | |
45:00 Trestné strieľanie K. Tonhauser | 4:3 |
Vylúčenia | ||
---|---|---|
Angry Sheep ![]() | Trest | Zlaté Moravce ![]() |
1:30 min. | 06:28, A. Zimmermann
Napadnutie | |
1:30 min. | 15:34, A. Kováč
Podrazenie | |
22:04, E. Schober
Podrazenie | 1:30 min. | |
25:11, J. Kubáň
Podrazenie | 1:30 min. | |
39:23, F. Kandra
Nešportové správanie | 1:30 min. | |
45, E. Schober
Seknutie | 1:30 min. |
|
|
Brankári Angry Sheep ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Brankár | Min | GA | SA | % | A | TM |
1 | F. Lűley | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankári Zlaté Moravce ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Brankár | Min | GA | SA | % | A | TM |
0 | T. Rajnoha | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabuľky ASHL
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 0 |
2. | ![]() | 0 |
3. | ![]() | 0 |
4. | ![]() | 0 |
5. | ![]() | 0 |
6. | ![]() | 0 |
7. | ![]() | 0 |
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 17 |
2. | ![]() | 13 |
3. | ![]() | 12 |
4. | ![]() | 12 |
5. | ![]() | 11 |
6. | ![]() | 9 |
7. | ![]() | 9 |
8. | ![]() | 6 |
9. | ![]() | 4 |
10. | ![]() | 0 |
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 0 |
2. | ![]() | 0 |
3. | ![]() | 0 |
4. | ![]() | 0 |
5. | ![]() | 0 |