Výsledky » Všetky ligy

1. liga ASHL | 2. liga ASHL | 3. liga ASHL | Všetky
Sezóna
  • Všetko
  • Angry Sheep
  • Bíli Orli Trnava
  • Black Devils
  • Flegmatici
  • HC Flegmatici
  • HC RB Golden Taxi
  • HK Lapáš Penguins
  • Jastrabi Nitra
  • Krídla Sovietov
  • Lehota Oilers
  • Letci Ludanice
  • Metanolik Zlaté Moravce
  • NA-ŠA Zborná
  • Nitra Soldiers
  • Nitra Stars
  • TJ Družstevník Starý Tekov
  • Trnava Beast
  • Trogári
  • Vikings
  • Vúje Piešťany
  • Zbesilé Hyeny
  • Zlaté Moravce

Všetko

Základná časť

K. LIGA DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK
7. 2 00.00.2021 o 00:00 Lehota Oilers - Zlaté Moravce
1. 2 09.10.2021 o 12:00 TJ Družstevník Starý Tekov - HC Flegmatici 2:9 0:1,0:4,2:4 REPORT
1. 2 09.10.2021 o 13:45 Metanolik Zlaté Moravce - HC RB Golden Taxi 1:9 0:1,1:4,0:5 REPORT
1. 2 09.10.2021 o 15:30 Angry Sheep - Zlaté Moravce 4:3sn 0:1, 1:3, 0:0 REPORT
1. 2 10.10.2021 o 11:30 Krídla Sovietov - Lehota Oilers 3:4 0:2, 1:12, 2:0 REPORT
1. 2 10.10.2021 o 13:15 Vikings - HK Lapáš Penguins 6:7sn 1:3 1:0, 4:3 REPORT
2. 2 16.10.2021 o 12:00 HK Lapáš Penguins - Zlaté Moravce 2:7 0:1, 2:4, 0:2 REPORT
2. 2 16.10.2021 o 13:45 Angry Sheep - TJ Družstevník Starý Tekov 9:0 3:0, 2:0, 4:0 REPORT
2. 2 16.10.2021 o 15:30 Vikings - Krídla Sovietov 5:14 0:5, 1:3, 4:6 REPORT
2. 2 17.10.2021 o 11:45 HC RB Golden Taxi - HC Flegmatici 5:4sn (0:0, 1:3, 3:1, 1:0) REPORT
2. 2 17.10.2021 o 13:30 Metanolik Zlaté Moravce - Lehota Oilers 5:9 (3:1, 1:4, 1:4) REPORT
3. 2 23.10.2021 o 13:45 Lehota Oilers - HC Flegmatici 6:5 (2:3, 1:1, 3:1) REPORT
3. 2 23.10.2021 o 15:30 TJ Družstevník Starý Tekov - HC RB Golden Taxi 0:12 (0:5, 0:4, 0:3) REPORT
3. 2 24.10.2021 o 11:30 Angry Sheep - HK Lapáš Penguins 12:3 (4:0, 3:3, 5:0) REPORT
3. 2 24.10.2021 o 13:15 Krídla Sovietov - Zlaté Moravce 5:6 (2:1, 2:3, 1:2) REPORT
4. 2 30.10.2021 o 12:00 Metanolik Zlaté Moravce - Zlaté Moravce 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) REPORT
4. 2 30.10.2021 o 13:45 Vikings - HC Flegmatici 0:5 kont. REPORT
4. 2 30.10.2021 o 15:30 HC RB Golden Taxi - Lehota Oilers 6:3 (2:2, 2:1, 2:0) REPORT
5. 2 06.11.2021 o 12:00 HC Flegmatici - Zlaté Moravce 1:7 (1:1, 0:1, 0:5) REPORT
5. 2 06.11.2021 o 13:45 TJ Družstevník Starý Tekov - Lehota Oilers 1:5 (1:0, 0:4, 0:1) REPORT
5. 2 06.11.2021 o 15:30 Angry Sheep - Metanolik Zlaté Moravce 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) REPORT
5. 2 07.11.2021 o 11:30 HK Lapáš Penguins - Krídla Sovietov 1:8 (0:2, 0:2, 1:4) REPORT
5. 2 07.11.2021 o 13:15 HC RB Golden Taxi - Vikings 19:0 (8:0, 5:0, 6:0) REPORT
6. 2 13.11.2021 o 12:00 Metanolik Zlaté Moravce - HK Lapáš Penguins 4:8 (2:4, 2:3, 0:1) REPORT
6. 2 13.11.2021 o 13:45 HC RB Golden Taxi - Zlaté Moravce 6:7 (3:2, 0:2, 3:3) REPORT
6. 2 14.11.2021 o 11:30 Angry Sheep - HC Flegmatici 9:6 (0:3, 5:0, 4:3) REPORT
7. 2 20.11.2021 o 12:00 TJ Družstevník Starý Tekov - Vikings 0:5 kont. REPORT
7. 2 20.11.2021 o 13:45 HK Lapáš Penguins - HC Flegmatici 4:5sn (2:2, 1:1, 1:1) REPORT
7. 2 20.11.2021 o 15:30 Angry Sheep - HC RB Golden Taxi 3:4 (1:1,1:1,1:2) REPORT
7. 2 21.11.2021 o 13:15 Krídla Sovietov - Metanolik Zlaté Moravce 8:4 (1:1, 4:2, 3:1) REPORT
4. 2 27.11.2021 o 12:00 HK Lapáš Penguins - TJ Družstevník Starý Tekov 5:0 Kont REPORT
4. 2 27.11.2021 o 13:45 Angry Sheep - Krídla Sovietov
3. 2 27.11.2021 o 15:30 Metanolik Zlaté Moravce - Vikings
6. 2 28.11.2021 o 11:30 Krídla Sovietov - TJ Družstevník Starý Tekov 5:0 Kont REPORT
6. 2 28.11.2021 o 13:15 Vikings - Lehota Oilers
8. 2 04.12.2021 o 12:00 Vikings - Zlaté Moravce
8. 2 04.12.2021 o 13:45 Krídla Sovietov - HC Flegmatici
8. 2 04.12.2021 o 15:30 HK Lapáš Penguins - HC RB Golden Taxi
8. 2 05.12.2021 o 11:30 TJ Družstevník Starý Tekov - Metanolik Zlaté Moravce
8. 2 05.12.2021 o 13:15 Angry Sheep - Lehota Oilers
9. 2 11.12.2021 o 12:00 HC RB Golden Taxi - Krídla Sovietov
9. 2 11.12.2021 o 13:45 HK Lapáš Penguins - Lehota Oilers
9. 2 11.12.2021 o 15:30 Angry Sheep - Vikings
9. 2 12.12.2021 o 11:30 HC Flegmatici - Metanolik Zlaté Moravce
9. 2 12.12.2021 o 13:15 Zlaté Moravce - TJ Družstevník Starý Tekov
10. 2 18.12.2021 o 12:00 HC Flegmatici - TJ Družstevník Starý Tekov
10. 2 18.12.2021 o 13:45 Lehota Oilers - Krídla Sovietov
10. 2 18.12.2021 o 15:30 Zlaté Moravce - Angry Sheep
10. 2 19.12.2021 o 11:30 HC RB Golden Taxi - Metanolik Zlaté Moravce
10. 2 19.12.2021 o 13:15 HK Lapáš Penguins - Vikings

Angry Sheep

Základná časť

K. LIGA DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK
1. 2 09.10.2021 o 15:30 Angry Sheep - Zlaté Moravce 4:3sn 0:1, 1:3, 0:0 REPORT
2. 2 16.10.2021 o 13:45 Angry Sheep - TJ Družstevník Starý Tekov 9:0 3:0, 2:0, 4:0 REPORT
3. 2 24.10.2021 o 11:30 Angry Sheep - HK Lapáš Penguins 12:3 (4:0, 3:3, 5:0) REPORT
5. 2 06.11.2021 o 15:30 Angry Sheep - Metanolik Zlaté Moravce 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) REPORT
6. 2 14.11.2021 o 11:30 Angry Sheep - HC Flegmatici 9:6 (0:3, 5:0, 4:3) REPORT
7. 2 20.11.2021 o 15:30 Angry Sheep - HC RB Golden Taxi 3:4 (1:1,1:1,1:2) REPORT
4. 2 27.11.2021 o 13:45 Angry Sheep - Krídla Sovietov
8. 2 05.12.2021 o 13:15 Angry Sheep - Lehota Oilers
9. 2 11.12.2021 o 15:30 Angry Sheep - Vikings
10. 2 18.12.2021 o 15:30 Zlaté Moravce - Angry Sheep

Bíli Orli Trnava

Black Devils

Flegmatici

HC Flegmatici

Základná časť

K. LIGA DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK
1. 2 09.10.2021 o 12:00 TJ Družstevník Starý Tekov - HC Flegmatici 2:9 0:1,0:4,2:4 REPORT
2. 2 17.10.2021 o 11:45 HC RB Golden Taxi - HC Flegmatici 5:4sn (0:0, 1:3, 3:1, 1:0) REPORT
3. 2 23.10.2021 o 13:45 Lehota Oilers - HC Flegmatici 6:5 (2:3, 1:1, 3:1) REPORT
4. 2 30.10.2021 o 13:45 Vikings - HC Flegmatici 0:5 kont. REPORT
5. 2 06.11.2021 o 12:00 HC Flegmatici - Zlaté Moravce 1:7 (1:1, 0:1, 0:5) REPORT
6. 2 14.11.2021 o 11:30 Angry Sheep - HC Flegmatici 9:6 (0:3, 5:0, 4:3) REPORT
7. 2 20.11.2021 o 13:45 HK Lapáš Penguins - HC Flegmatici 4:5sn (2:2, 1:1, 1:1) REPORT
8. 2 04.12.2021 o 13:45 Krídla Sovietov - HC Flegmatici
9. 2 12.12.2021 o 11:30 HC Flegmatici - Metanolik Zlaté Moravce
10. 2 18.12.2021 o 12:00 HC Flegmatici - TJ Družstevník Starý Tekov

HC RB Golden Taxi

Základná časť

K. LIGA DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK
1. 2 09.10.2021 o 13:45 Metanolik Zlaté Moravce - HC RB Golden Taxi 1:9 0:1,1:4,0:5 REPORT
2. 2 17.10.2021 o 11:45 HC RB Golden Taxi - HC Flegmatici 5:4sn (0:0, 1:3, 3:1, 1:0) REPORT
3. 2 23.10.2021 o 15:30 TJ Družstevník Starý Tekov - HC RB Golden Taxi 0:12 (0:5, 0:4, 0:3) REPORT
4. 2 30.10.2021 o 15:30 HC RB Golden Taxi - Lehota Oilers 6:3 (2:2, 2:1, 2:0) REPORT
5. 2 07.11.2021 o 13:15 HC RB Golden Taxi - Vikings 19:0 (8:0, 5:0, 6:0) REPORT
6. 2 13.11.2021 o 13:45 HC RB Golden Taxi - Zlaté Moravce 6:7 (3:2, 0:2, 3:3) REPORT
7. 2 20.11.2021 o 15:30 Angry Sheep - HC RB Golden Taxi 3:4 (1:1,1:1,1:2) REPORT
8. 2 04.12.2021 o 15:30 HK Lapáš Penguins - HC RB Golden Taxi
9. 2 11.12.2021 o 12:00 HC RB Golden Taxi - Krídla Sovietov
10. 2 19.12.2021 o 11:30 HC RB Golden Taxi - Metanolik Zlaté Moravce

HK Lapáš Penguins

Základná časť

K. LIGA DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK
1. 2 10.10.2021 o 13:15 Vikings - HK Lapáš Penguins 6:7sn 1:3 1:0, 4:3 REPORT
2. 2 16.10.2021 o 12:00 HK Lapáš Penguins - Zlaté Moravce 2:7 0:1, 2:4, 0:2 REPORT
3. 2 24.10.2021 o 11:30 Angry Sheep - HK Lapáš Penguins 12:3 (4:0, 3:3, 5:0) REPORT
5. 2 07.11.2021 o 11:30 HK Lapáš Penguins - Krídla Sovietov 1:8 (0:2, 0:2, 1:4) REPORT
6. 2 13.11.2021 o 12:00 Metanolik Zlaté Moravce - HK Lapáš Penguins 4:8 (2:4, 2:3, 0:1) REPORT
7. 2 20.11.2021 o 13:45 HK Lapáš Penguins - HC Flegmatici 4:5sn (2:2, 1:1, 1:1) REPORT
4. 2 27.11.2021 o 12:00 HK Lapáš Penguins - TJ Družstevník Starý Tekov 5:0 Kont REPORT
8. 2 04.12.2021 o 15:30 HK Lapáš Penguins - HC RB Golden Taxi
9. 2 11.12.2021 o 13:45 HK Lapáš Penguins - Lehota Oilers
10. 2 19.12.2021 o 13:15 HK Lapáš Penguins - Vikings

Jastrabi Nitra

Krídla Sovietov

Základná časť

K. LIGA DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK
1. 2 10.10.2021 o 11:30 Krídla Sovietov - Lehota Oilers 3:4 0:2, 1:12, 2:0 REPORT
2. 2 16.10.2021 o 15:30 Vikings - Krídla Sovietov 5:14 0:5, 1:3, 4:6 REPORT
3. 2 24.10.2021 o 13:15 Krídla Sovietov - Zlaté Moravce 5:6 (2:1, 2:3, 1:2) REPORT
5. 2 07.11.2021 o 11:30 HK Lapáš Penguins - Krídla Sovietov 1:8 (0:2, 0:2, 1:4) REPORT
7. 2 21.11.2021 o 13:15 Krídla Sovietov - Metanolik Zlaté Moravce 8:4 (1:1, 4:2, 3:1) REPORT
4. 2 27.11.2021 o 13:45 Angry Sheep - Krídla Sovietov
6. 2 28.11.2021 o 11:30 Krídla Sovietov - TJ Družstevník Starý Tekov 5:0 Kont REPORT
8. 2 04.12.2021 o 13:45 Krídla Sovietov - HC Flegmatici
9. 2 11.12.2021 o 12:00 HC RB Golden Taxi - Krídla Sovietov
10. 2 18.12.2021 o 13:45 Lehota Oilers - Krídla Sovietov

Lehota Oilers

Základná časť

K. LIGA DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK
7. 2 00.00.2021 o 00:00 Lehota Oilers - Zlaté Moravce
1. 2 10.10.2021 o 11:30 Krídla Sovietov - Lehota Oilers 3:4 0:2, 1:12, 2:0 REPORT
2. 2 17.10.2021 o 13:30 Metanolik Zlaté Moravce - Lehota Oilers 5:9 (3:1, 1:4, 1:4) REPORT
3. 2 23.10.2021 o 13:45 Lehota Oilers - HC Flegmatici 6:5 (2:3, 1:1, 3:1) REPORT
4. 2 30.10.2021 o 15:30 HC RB Golden Taxi - Lehota Oilers 6:3 (2:2, 2:1, 2:0) REPORT
5. 2 06.11.2021 o 13:45 TJ Družstevník Starý Tekov - Lehota Oilers 1:5 (1:0, 0:4, 0:1) REPORT
6. 2 28.11.2021 o 13:15 Vikings - Lehota Oilers
8. 2 05.12.2021 o 13:15 Angry Sheep - Lehota Oilers
9. 2 11.12.2021 o 13:45 HK Lapáš Penguins - Lehota Oilers
10. 2 18.12.2021 o 13:45 Lehota Oilers - Krídla Sovietov

Letci Ludanice

Metanolik Zlaté Moravce

Základná časť

K. LIGA DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK
1. 2 09.10.2021 o 13:45 Metanolik Zlaté Moravce - HC RB Golden Taxi 1:9 0:1,1:4,0:5 REPORT
2. 2 17.10.2021 o 13:30 Metanolik Zlaté Moravce - Lehota Oilers 5:9 (3:1, 1:4, 1:4) REPORT
4. 2 30.10.2021 o 12:00 Metanolik Zlaté Moravce - Zlaté Moravce 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) REPORT
5. 2 06.11.2021 o 15:30 Angry Sheep - Metanolik Zlaté Moravce 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) REPORT
6. 2 13.11.2021 o 12:00 Metanolik Zlaté Moravce - HK Lapáš Penguins 4:8 (2:4, 2:3, 0:1) REPORT
7. 2 21.11.2021 o 13:15 Krídla Sovietov - Metanolik Zlaté Moravce 8:4 (1:1, 4:2, 3:1) REPORT
3. 2 27.11.2021 o 15:30 Metanolik Zlaté Moravce - Vikings
8. 2 05.12.2021 o 11:30 TJ Družstevník Starý Tekov - Metanolik Zlaté Moravce
9. 2 12.12.2021 o 11:30 HC Flegmatici - Metanolik Zlaté Moravce
10. 2 19.12.2021 o 11:30 HC RB Golden Taxi - Metanolik Zlaté Moravce

NA-ŠA Zborná

Nitra Soldiers

Nitra Stars

TJ Družstevník Starý Tekov

Základná časť

K. LIGA DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK
1. 2 09.10.2021 o 12:00 TJ Družstevník Starý Tekov - HC Flegmatici 2:9 0:1,0:4,2:4 REPORT
2. 2 16.10.2021 o 13:45 Angry Sheep - TJ Družstevník Starý Tekov 9:0 3:0, 2:0, 4:0 REPORT
3. 2 23.10.2021 o 15:30 TJ Družstevník Starý Tekov - HC RB Golden Taxi 0:12 (0:5, 0:4, 0:3) REPORT
5. 2 06.11.2021 o 13:45 TJ Družstevník Starý Tekov - Lehota Oilers 1:5 (1:0, 0:4, 0:1) REPORT
7. 2 20.11.2021 o 12:00 TJ Družstevník Starý Tekov - Vikings 0:5 kont. REPORT
4. 2 27.11.2021 o 12:00 HK Lapáš Penguins - TJ Družstevník Starý Tekov 5:0 Kont REPORT
6. 2 28.11.2021 o 11:30 Krídla Sovietov - TJ Družstevník Starý Tekov 5:0 Kont REPORT
8. 2 05.12.2021 o 11:30 TJ Družstevník Starý Tekov - Metanolik Zlaté Moravce
9. 2 12.12.2021 o 13:15 Zlaté Moravce - TJ Družstevník Starý Tekov
10. 2 18.12.2021 o 12:00 HC Flegmatici - TJ Družstevník Starý Tekov

Trnava Beast

Trogári

Vikings

Základná časť

K. LIGA DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK
1. 2 10.10.2021 o 13:15 Vikings - HK Lapáš Penguins 6:7sn 1:3 1:0, 4:3 REPORT
2. 2 16.10.2021 o 15:30 Vikings - Krídla Sovietov 5:14 0:5, 1:3, 4:6 REPORT
4. 2 30.10.2021 o 13:45 Vikings - HC Flegmatici 0:5 kont. REPORT
5. 2 07.11.2021 o 13:15 HC RB Golden Taxi - Vikings 19:0 (8:0, 5:0, 6:0) REPORT
7. 2 20.11.2021 o 12:00 TJ Družstevník Starý Tekov - Vikings 0:5 kont. REPORT
3. 2 27.11.2021 o 15:30 Metanolik Zlaté Moravce - Vikings
6. 2 28.11.2021 o 13:15 Vikings - Lehota Oilers
8. 2 04.12.2021 o 12:00 Vikings - Zlaté Moravce
9. 2 11.12.2021 o 15:30 Angry Sheep - Vikings
10. 2 19.12.2021 o 13:15 HK Lapáš Penguins - Vikings

Vúje Piešťany

Zbesilé Hyeny

Zlaté Moravce

Základná časť

K. LIGA DÁTUM ZÁPAS VÝSLEDOK
7. 2 00.00.2021 o 00:00 Lehota Oilers - Zlaté Moravce
1. 2 09.10.2021 o 15:30 Angry Sheep - Zlaté Moravce 4:3sn 0:1, 1:3, 0:0 REPORT
2. 2 16.10.2021 o 12:00 HK Lapáš Penguins - Zlaté Moravce 2:7 0:1, 2:4, 0:2 REPORT
3. 2 24.10.2021 o 13:15 Krídla Sovietov - Zlaté Moravce 5:6 (2:1, 2:3, 1:2) REPORT
4. 2 30.10.2021 o 12:00 Metanolik Zlaté Moravce - Zlaté Moravce 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) REPORT
5. 2 06.11.2021 o 12:00 HC Flegmatici - Zlaté Moravce 1:7 (1:1, 0:1, 0:5) REPORT
6. 2 13.11.2021 o 13:45 HC RB Golden Taxi - Zlaté Moravce 6:7 (3:2, 0:2, 3:3) REPORT
8. 2 04.12.2021 o 12:00 Vikings - Zlaté Moravce
9. 2 12.12.2021 o 13:15 Zlaté Moravce - TJ Družstevník Starý Tekov
10. 2 18.12.2021 o 15:30 Zlaté Moravce - Angry Sheep