Výsledky » Všetky ligy
Všetko
Základná časť
K. | LIGA | DÁTUM | ZÁPAS | VÝSLEDOK | |
1. | 2 | 07.09.2019 o 10:15 | HK Lapáš Penguins - Zlaté Moravce | 4:9 (3:0 0:3 1:6) | REPORT |
1. | 2 | 07.09.2019 o 12:00 | Angry Sheep - HC RB Golden Taxi | 5:3 (2:1 1:0 2:2) | REPORT |
1. | 2 | 07.09.2019 o 13:45 | Metanolik Zlaté Moravce - HC Flegmatici | 0:1 (0:0 0:1 0:0) | REPORT |
1. | 2 | 07.09.2019 o 15:30 | Vikings - Lehota Oilers | 9:6 (2:1 4:3 3:2) | REPORT |
2. | 2 | 14.09.2019 o 10:15 | TJ Družstevník Starý Tekov - HK Lapáš Penguins | 7:10 (3:4 3:3 1:3) | REPORT |
1. | 1 | 14.09.2019 o 12:00 | Adler Nitra - Trogári | 6:4 (2:1 2:2 2:1) | REPORT |
1. | 1 | 14.09.2019 o 13:45 | Flegmatici - Nitra Stars | 9:7 (3:2 1:2 5:3) | REPORT |
1. | 1 | 14.09.2019 o 15:30 | Bíli Orli Trnava - Letci Ludanice | 1:3 (0:1 0:2 1:0) | REPORT |
2. | 2 | 14.09.2019 o 17:15 | Vikings - Zlaté Moravce | 4:9 (1:4 0:4 3:1) | REPORT |
2. | 2 | 15.09.2019 o 15:30 | HC Flegmatici - Lehota Oilers | 2:7 (1:3 1:2 0:2) | REPORT |
2. | 2 | 15.09.2019 o 17:15 | Metanolik Zlaté Moravce - HC RB Golden Taxi | 7:3 (3:1 2:1 2:1) | REPORT |
3. | 2 | 21.09.2019 o 10:15 | Angry Sheep - Metanolik Zlaté Moravce | 9:3 (3:0 3:2 3:1) | REPORT |
3. | 2 | 21.09.2019 o 12:00 | HC Flegmatici - Zlaté Moravce | 0:6 (0:3 0:0 0:3) | REPORT |
3. | 2 | 21.09.2019 o 13:45 | Lehota Oilers - HC RB Golden Taxi | 0:5 (0:2 0:1 0:2) | REPORT |
1. | 3 | 21.09.2019 o 17:15 | Krídla Sovietov - Jastrabi Nitra | 5:2 (1:0 3:2 1:0) | REPORT |
1. | 3 | 22.09.2019 o 15:30 | HC Trogári - Nitra Soldiers | 2:1 (0:1 2:0 0:0) | REPORT |
1. | 3 | 22.09.2019 o 17:15 | Zbesilé Hyeny - NA-ŠA Zborná | 4:8 (2:4 1:1 1:3) | REPORT |
3. | 2 | 22.09.2019 o 19:00 | TJ Družstevník Starý Tekov - Vikings | 2:10 (1:3 0:4 1:3) | REPORT |
2. | 1 | 28.09.2019 o 10:15 | Nitra Stars - Letci Ludanice | 4:1 (3:0 1:1 0:0) | REPORT |
2. | 1 | 28.09.2019 o 12:00 | Adler Nitra - Vúje Piešťany | 5:6 (1:1 1:3 3:2) | REPORT |
2. | 1 | 28.09.2019 o 13:45 | Trogári - Flegmatici | 4:3 0:2 2:0 2:1 | REPORT |
2. | 3 | 28.09.2019 o 15:30 | Krídla Sovietov - Nitra Soldiers | 12:6 (3:2 8:1 1:3) | REPORT |
2. | 3 | 28.09.2019 o 17:15 | Jastrabi Nitra - NA-ŠA Zborná | 2:3 (1:3 1:0 0:0) | REPORT |
2. | 3 | 29.09.2019 o 15:30 | HC Trogári - Zbesilé Hyeny | 6:9 (1:5 0:2 5:2) | REPORT |
4. | 2 | 05.10.2019 o 10:15 | HC Flegmatici - TJ Družstevník Starý Tekov | 1:4 (0:1 0:2 1:1) | REPORT |
4. | 2 | 05.10.2019 o 12:00 | Angry Sheep - Lehota Oilers | 4:5 (2:2 2:1 0:2) | REPORT |
4. | 2 | 05.10.2019 o 13:45 | Zlaté Moravce - HC RB Golden Taxi | 9:1 (4:1 4:0 1:0) | REPORT |
4. | 2 | 05.10.2019 o 15:30 | HK Lapáš Penguins - Vikings | 3:2sn (0:1 0:1 2:0) 1:0 | REPORT |
3. | 1 | 05.10.2019 o 17:15 | Letci Ludanice - Trogári | 4:7 (1:1 3:3 0:3) | REPORT |
3. | 1 | 06.10.2019 o 15:30 | Bíli Orli Trnava - Nitra Stars | 3:2 (1:0 1:0 1:2) | REPORT |
3. | 3 | 06.10.2019 o 17:15 | Jastrabi Nitra - HC Trogári | 4:0 (1:0 2:0 1:0) | REPORT |
3. | 3 | 12.10.2019 o 10:15 | Krídla Sovietov - NA-ŠA Zborná | 6:4 (0:2 3:1 3:1) | REPORT |
5. | 2 | 12.10.2019 o 12:00 | Zlaté Moravce - Angry Sheep | 3:5 (0:2 2:1 1:2) | REPORT |
3. | 3 | 12.10.2019 o 13:45 | Nitra Soldiers - Zbesilé Hyeny | 4:1 (1:0 2:0 1:1) | REPORT |
5. | 2 | 12.10.2019 o 15:30 | HK Lapáš Penguins - HC Flegmatici | 2:6 (1:1 0:3 126) | REPORT |
3. | 1 | 12.10.2019 o 17:15 | Flegmatici - Vúje Piešťany | 2:4 (1:1 1:1 0:2) | REPORT |
5. | 2 | 13.10.2019 o 15:30 | HC RB Golden Taxi - TJ Družstevník Starý Tekov | 6:3 (2:0 1:1 3:2) | REPORT |
5. | 2 | 13.10.2019 o 17:15 | Lehota Oilers - Metanolik Zlaté Moravce | 4:2 (0:1 2:0 2:1) | REPORT |
4. | 1 | 19.10.2019 o 10:15 | Letci Ludanice - Vúje Piešťany | 2:5 (0:0 1:3 1:2) | REPORT |
4. | 1 | 19.10.2019 o 12:00 | Adler Nitra - Flegmatici | 2:6 (0:1 1:2 1:3) | REPORT |
4. | 1 | 19.10.2019 o 13:45 | Bíli Orli Trnava - Trogári | 4:2 (1:1 2:0 1:1) | REPORT |
4. | 3 | 19.10.2019 o 15:30 | Jastrabi Nitra - Nitra Soldiers | 2:7 (2:1 0:3 0:3) | REPORT |
4. | 3 | 20.10.2019 o 15:30 | Krídla Sovietov - Zbesilé Hyeny | 7:3 (0:0 2:2 5:1) | REPORT |
6. | 2 | 26.10.2019 o 12:00 | HK Lapáš Penguins - HC RB Golden Taxi | 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) | REPORT |
6. | 2 | 26.10.2019 o 13:45 | Zlaté Moravce - Metanolik Zlaté Moravce | 8:2 (3:1, 3:1, 2:0) | REPORT |
5. | 1 | 26.10.2019 o 15:30 | Trogári - Nitra Stars | 3:6 (0:2 0:0 3:4) | REPORT |
6. | 2 | 26.10.2019 o 17:15 | HC Flegmatici - Vikings | 3:2 (2:1 1:0 0:1) | REPORT |
5. | 1 | 27.10.2019 o 15:30 | Adler Nitra - Letci Ludanice | 5:4sn (1:2 3:1 0:1 - 1:0) | REPORT |
5. | 1 | 27.10.2019 o 17:15 | Vúje Piešťany - Bíli Orli Trnava | 3:4 (2:1 1:0 0:2) | REPORT |
4. | 3 | 27.10.2019 o 19:00 | HC Trogári - NA-ŠA Zborná | 5:7 (2:2 0:2 3:3) | REPORT |
7. | 2 | 02.11.2019 o 10:15 | TJ Družstevník Starý Tekov - Metanolik Zlaté Moravce | 4:5 (1:2 3:1 0:2) | REPORT |
5. | 3 | 02.11.2019 o 12:00 | HC Trogári - Krídla Sovietov | 5:18 (3:4 0:8 2:6) | REPORT |
5. | 3 | 02.11.2019 o 13:45 | Jastrabi Nitra - Zbesilé Hyeny | 8:2 (4:1 1:1 3:0) | REPORT |
5. | 3 | 02.11.2019 o 15:30 | NA-ŠA Zborná - Nitra Soldiers | 1:12 (1:3 0:7 0:2) | REPORT |
7. | 2 | 02.11.2019 o 17:15 | Angry Sheep - HK Lapáš Penguins | 3:4sn (0:0 3:0 0:3 - 0:1) | REPORT |
7. | 2 | 03.11.2019 o 15:30 | Vikings - HC RB Golden Taxi | 4:5sn (3:3 1:1 0:0 - 0:1) | REPORT |
7. | 2 | 03.11.2019 o 17:15 | Lehota Oilers - Zlaté Moravce | 6:9 (1:1 1:6 4:2) | REPORT |
6. | 3 | 09.11.2019 o 10:15 | Jastrabi Nitra - Krídla Sovietov | 7:1 (2:0 1:1 4:0) | REPORT |
6. | 3 | 09.11.2019 o 12:00 | HC Trogári - Nitra Soldiers | 0:6 (0:2 0:3 0:1) | REPORT |
6. | 3 | 09.11.2019 o 13:45 | NA-ŠA Zborná - Zbesilé Hyeny | 1:6 (1:2 0:2 0:2) | REPORT |
6. | 1 | 09.11.2019 o 15:30 | Vúje Piešťany - Nitra Stars | 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) | REPORT |
6. | 1 | 09.11.2019 o 17:15 | Adler Nitra - Bíli Orli Trnava | 7:5 1:1, 3:3, 3:1 | REPORT |
6. | 1 | 10.11.2019 o 15:30 | Flegmatici - Letci Ludanice | 5:4 (2:3 1:1 2:0) | REPORT |
6. | 2 | 10.11.2019 o 17:15 | Angry Sheep - TJ Družstevník Starý Tekov | 13:1 (6:0 2:1 5:0) | REPORT |
8. | 2 | 16.11.2019 o 10:15 | TJ Družstevník Starý Tekov - Lehota Oilers | 2:5 (0:3 1:1 1:1) | REPORT |
8. | 2 | 16.11.2019 o 12:00 | HK Lapáš Penguins - Metanolik Zlaté Moravce | 2:5 (0:2 1:1 1:2) | REPORT |
8. | 2 | 16.11.2019 o 13:45 | HC RB Golden Taxi - HC Flegmatici | 7:4 (2:2 3:1 2:1) | REPORT |
7. | 1 | 16.11.2019 o 15:30 | Trogári - Vúje Piešťany | 5:0 (1:0 1:0 3:0) | REPORT |
8. | 2 | 16.11.2019 o 17:15 | Angry Sheep - Vikings | 3:4 (1:1 0:2 2:1) | REPORT |
7. | 1 | 17.11.2019 o 15:30 | Flegmatici - Bíli Orli Trnava | 3:5 (0:2 2:1 1:2) | REPORT |
9. | 2 | 23.11.2019 o 10:15 | TJ Družstevník Starý Tekov - Zlaté Moravce | 3:6 (0:0,2:2,1:4) | REPORT |
9. | 2 | 23.11.2019 o 12:00 | Lehota Oilers - HK Lapáš Penguins | 7:3 (1:1,4:0,2:2) | REPORT |
9. | 2 | 23.11.2019 o 13:45 | Angry Sheep - HC Flegmatici | 7:4 (1:1,2:3,4:0) | REPORT |
7. | 3 | 23.11.2019 o 15:30 | Jastrabi Nitra - NA-ŠA Zborná | 3:1 (1:1 2:0 0:0) | REPORT |
7. | 3 | 23.11.2019 o 17:15 | HC Trogári - Zbesilé Hyeny | 10:2 (3:0 6:0 1:0) | REPORT |
7. | 1 | 24.11.2019 o 15:30 | Adler Nitra - Nitra Stars | 3:7 (1:2 1:4 1:1) | REPORT |
7. | 3 | 24.11.2019 o 17:15 | Nitra Soldiers - Krídla Sovietov | 5:8 (2:4 2:1 1:3) | REPORT |
9. | 2 | 24.11.2019 o 19:00 | Vikings - Metanolik Zlaté Moravce | 3:4 (2:0 0:0 1:4) | REPORT |
8. | 3 | 01.12.2019 o 15:30 | Krídla Sovietov - NA-ŠA Zborná | 5:6 (1:4 2:1 2:1) | REPORT |
8. | 3 | 01.12.2019 o 17:15 | HC Trogári - Jastrabi Nitra | 2:5 (0:3, 1:1, 1:1) | REPORT |
8. | 3 | 01.12.2019 o 19:00 | Zbesilé Hyeny - Nitra Soldiers | 0:5 (0:0 0:5 0:0) | REPORT |
9. | 3 | 07.12.2019 o 10:15 | Jastrabi Nitra - Nitra Soldiers | 0:4 (0:4 0:0 0:0) | REPORT |
8. | 1 | 07.12.2019 o 12:00 | Adler Nitra - Trogári | 5:2 (1:1 1:0 3:1) | REPORT |
9. | 3 | 07.12.2019 o 13:45 | Zbesilé Hyeny - Krídla Sovietov | 3:14 (1:6 1:4 1:4) | REPORT |
8. | 1 | 07.12.2019 o 17:15 | Nitra Stars - Flegmatici | 4:1 (1:1 2:0 1:0) | REPORT |
8. | 1 | 08.12.2019 o 15:30 | Letci Ludanice - Bíli Orli Trnava | 3:6 (1:1 1:2 1:3) | REPORT |
9. | 3 | 08.12.2019 o 17:15 | HC Trogári - NA-ŠA Zborná | 4:8 (0:3 1:3 3:2) | REPORT |
9. | 1 | 14.12.2019 o 10:15 | Letci Ludanice - Nitra Stars | ||
10. | 2 | 14.12.2019 o 12:00 | Angry Sheep - HC RB Golden Taxi | ||
10. | 2 | 14.12.2019 o 13:45 | HC Flegmatici - Metanolik Zlaté Moravce | ||
9. | 1 | 14.12.2019 o 15:30 | Trogári - Flegmatici | ||
9. | 1 | 14.12.2019 o 17:15 | Adler Nitra - Vúje Piešťany | ||
10. | 2 | 15.12.2019 o 15:30 | HK Lapáš Penguins - Zlaté Moravce | ||
10. | 2 | 15.12.2019 o 17:15 | Vikings - Lehota Oilers | ||
10. | 3 | 21.12.2019 o 10:15 | HC Trogári - Krídla Sovietov | ||
10. | 3 | 21.12.2019 o 12:00 | Zbesilé Hyeny - Jastrabi Nitra | ||
10. | 3 | 21.12.2019 o 13:45 | NA-ŠA Zborná - Nitra Soldiers | ||
11. | 2 | 21.12.2019 o 15:30 | Lehota Oilers - HC Flegmatici | ||
11. | 2 | 21.12.2019 o 17:15 | Metanolik Zlaté Moravce - HC RB Golden Taxi | ||
11. | 2 | 22.12.2019 o 15:30 | Zlaté Moravce - Vikings | ||
11. | 2 | 22.12.2019 o 17:15 | HK Lapáš Penguins - TJ Družstevník Starý Tekov | ||
11. | 3 | 11.01.2020 o 10:15 | Zbesilé Hyeny - NA-ŠA Zborná | ||
11. | 3 | 11.01.2020 o 12:00 | Krídla Sovietov - Jastrabi Nitra | ||
11. | 3 | 11.01.2020 o 13:45 | HC Trogári - Nitra Soldiers | ||
11. | 1 | 11.01.2020 o 15:30 | Adler Nitra - Flegmatici | ||
11. | 1 | 11.01.2020 o 17:15 | Trogári - Bíli Orli Trnava | ||
11. | 1 | 12.01.2020 o 15:30 | Vúje Piešťany - Letci Ludanice | ||
15. | 2 | 12.01.2020 o 17:15 | HK Lapáš Penguins - HC RB Golden Taxi | ||
12. | 2 | 18.01.2020 o 10:15 | HC RB Golden Taxi - Lehota Oilers | ||
12. | 2 | 18.01.2020 o 12:00 | HC Flegmatici - Zlaté Moravce | ||
12. | 2 | 18.01.2020 o 13:45 | Angry Sheep - Metanolik Zlaté Moravce | ||
12. | 3 | 18.01.2020 o 15:30 | Krídla Sovietov - Nitra Soldiers | ||
12. | 1 | 18.01.2020 o 17:15 | Vúje Piešťany - Bíli Orli Trnava | ||
12. | 1 | 19.01.2020 o 15:30 | Nitra Stars - Trogári | ||
12. | 2 | 19.01.2020 o 17:15 | Vikings - TJ Družstevník Starý Tekov | ||
13. | 2 | 25.01.2020 o 10:15 | HK Lapáš Penguins - Vikings | ||
13. | 2 | 25.01.2020 o 12:00 | HC RB Golden Taxi - Zlaté Moravce | ||
13. | 2 | 25.01.2020 o 13:45 | Angry Sheep - Lehota Oilers | ||
12. | 1 | 25.01.2020 o 15:30 | Adler Nitra - Letci Ludanice | ||
12. | 3 | 25.01.2020 o 17:15 | Zbesilé Hyeny - HC Trogári | ||
10. | 1 | 26.01.2020 o 15:30 | Bíli Orli Trnava - Nitra Stars | ||
13. | 2 | 26.01.2020 o 17:15 | HC Flegmatici - TJ Družstevník Starý Tekov | ||
12. | 3 | 26.01.2020 o 19:00 | NA-ŠA Zborná - Jastrabi Nitra | ||
14. | 2 | 01.02.2020 o 10:15 | TJ Družstevník Starý Tekov - HC RB Golden Taxi | ||
13. | 1 | 01.02.2020 o 12:00 | Nitra Stars - Vúje Piešťany | ||
13. | 1 | 01.02.2020 o 13:45 | Letci Ludanice - Flegmatici | ||
13. | 1 | 01.02.2020 o 15:30 | Adler Nitra - Bíli Orli Trnava | ||
14. | 2 | 01.02.2020 o 17:15 | Angry Sheep - Zlaté Moravce | ||
14. | 2 | 02.02.2020 o 15:30 | HC Flegmatici - HK Lapáš Penguins | ||
14. | 2 | 02.02.2020 o 17:15 | Lehota Oilers - Metanolik Zlaté Moravce | ||
13. | 3 | 08.02.2020 o 10:15 | HC Trogári - Jastrabi Nitra | ||
13. | 3 | 08.02.2020 o 12:00 | NA-ŠA Zborná - Krídla Sovietov | ||
13. | 3 | 08.02.2020 o 13:45 | Zbesilé Hyeny - Nitra Soldiers | ||
15. | 2 | 08.02.2020 o 15:30 | Metanolik Zlaté Moravce - Zlaté Moravce | ||
15. | 2 | 08.02.2020 o 17:15 | Vikings - HC Flegmatici | ||
15. | 2 | 09.02.2020 o 15:30 | Angry Sheep - TJ Družstevník Starý Tekov | ||
10. | 1 | 09.02.2020 o 17:15 | Vúje Piešťany - Flegmatici | ||
10. | 1 | 09.02.2020 o 19:00 | Trogári - Letci Ludanice | ||
16. | 2 | 15.02.2020 o 10:15 | TJ Družstevník Starý Tekov - Metanolik Zlaté Moravce | ||
16. | 2 | 15.02.2020 o 12:00 | Angry Sheep - HK Lapáš Penguins | ||
16. | 2 | 15.02.2020 o 13:45 | Zlaté Moravce - Lehota Oilers | ||
16. | 2 | 15.02.2020 o 15:30 | HC RB Golden Taxi - Vikings | ||
14. | 1 | 15.02.2020 o 17:15 | Vúje Piešťany - Trogári | ||
14. | 1 | 16.02.2020 o 15:30 | Bíli Orli Trnava - Flegmatici | ||
14. | 1 | 16.02.2020 o 17:15 | Nitra Stars - Adler Nitra | ||
17. | 2 | 22.02.2020 o 10:15 | TJ Družstevník Starý Tekov - Lehota Oilers | ||
17. | 2 | 22.02.2020 o 12:00 | Metanolik Zlaté Moravce - HK Lapáš Penguins | ||
17. | 2 | 22.02.2020 o 13:45 | HC RB Golden Taxi - HC Flegmatici | ||
14. | 3 | 22.02.2020 o 15:30 | Zbesilé Hyeny - Krídla Sovietov | ||
14. | 3 | 22.02.2020 o 17:15 | HC Trogári - NA-ŠA Zborná | ||
17. | 2 | 23.02.2020 o 15:30 | Angry Sheep - Vikings | ||
14. | 3 | 23.02.2020 o 17:15 | Jastrabi Nitra - Nitra Soldiers | ||
15. | 3 | 29.02.2020 o 10:15 | Jastrabi Nitra - Zbesilé Hyeny | ||
15. | 3 | 29.02.2020 o 12:00 | Nitra Soldiers - NA-ŠA Zborná | ||
15. | 3 | 29.02.2020 o 13:45 | Krídla Sovietov - HC Trogári | ||
18. | 2 | 29.02.2020 o 15:30 | Angry Sheep - HC Flegmatici | ||
18. | 2 | 29.02.2020 o 17:15 | HK Lapáš Penguins - Lehota Oilers | ||
18. | 2 | 01.03.2020 o 15:30 | Vikings - Metanolik Zlaté Moravce | ||
18. | 2 | 01.03.2020 o 17:15 | TJ Družstevník Starý Tekov - Zlaté Moravce |
Adler Nitra
Základná časť
K. | LIGA | DÁTUM | ZÁPAS | VÝSLEDOK | |
1. | 1 | 14.09.2019 o 12:00 | Adler Nitra - Trogári | 6:4 (2:1 2:2 2:1) | REPORT |
2. | 1 | 28.09.2019 o 12:00 | Adler Nitra - Vúje Piešťany | 5:6 (1:1 1:3 3:2) | REPORT |
4. | 1 | 19.10.2019 o 12:00 | Adler Nitra - Flegmatici | 2:6 (0:1 1:2 1:3) | REPORT |
5. | 1 | 27.10.2019 o 15:30 | Adler Nitra - Letci Ludanice | 5:4sn (1:2 3:1 0:1 - 1:0) | REPORT |
6. | 1 | 09.11.2019 o 17:15 | Adler Nitra - Bíli Orli Trnava | 7:5 1:1, 3:3, 3:1 | REPORT |
7. | 1 | 24.11.2019 o 15:30 | Adler Nitra - Nitra Stars | 3:7 (1:2 1:4 1:1) | REPORT |
8. | 1 | 07.12.2019 o 12:00 | Adler Nitra - Trogári | 5:2 (1:1 1:0 3:1) | REPORT |
9. | 1 | 14.12.2019 o 17:15 | Adler Nitra - Vúje Piešťany | ||
11. | 1 | 11.01.2020 o 15:30 | Adler Nitra - Flegmatici | ||
12. | 1 | 25.01.2020 o 15:30 | Adler Nitra - Letci Ludanice | ||
13. | 1 | 01.02.2020 o 15:30 | Adler Nitra - Bíli Orli Trnava | ||
14. | 1 | 16.02.2020 o 17:15 | Nitra Stars - Adler Nitra |
Angry Sheep
Základná časť
K. | LIGA | DÁTUM | ZÁPAS | VÝSLEDOK | |
1. | 2 | 07.09.2019 o 12:00 | Angry Sheep - HC RB Golden Taxi | 5:3 (2:1 1:0 2:2) | REPORT |
3. | 2 | 21.09.2019 o 10:15 | Angry Sheep - Metanolik Zlaté Moravce | 9:3 (3:0 3:2 3:1) | REPORT |
4. | 2 | 05.10.2019 o 12:00 | Angry Sheep - Lehota Oilers | 4:5 (2:2 2:1 0:2) | REPORT |
5. | 2 | 12.10.2019 o 12:00 | Zlaté Moravce - Angry Sheep | 3:5 (0:2 2:1 1:2) | REPORT |
7. | 2 | 02.11.2019 o 17:15 | Angry Sheep - HK Lapáš Penguins | 3:4sn (0:0 3:0 0:3 - 0:1) | REPORT |
6. | 2 | 10.11.2019 o 17:15 | Angry Sheep - TJ Družstevník Starý Tekov | 13:1 (6:0 2:1 5:0) | REPORT |
8. | 2 | 16.11.2019 o 17:15 | Angry Sheep - Vikings | 3:4 (1:1 0:2 2:1) | REPORT |
9. | 2 | 23.11.2019 o 13:45 | Angry Sheep - HC Flegmatici | 7:4 (1:1,2:3,4:0) | REPORT |
10. | 2 | 14.12.2019 o 12:00 | Angry Sheep - HC RB Golden Taxi | ||
12. | 2 | 18.01.2020 o 13:45 | Angry Sheep - Metanolik Zlaté Moravce | ||
13. | 2 | 25.01.2020 o 13:45 | Angry Sheep - Lehota Oilers | ||
14. | 2 | 01.02.2020 o 17:15 | Angry Sheep - Zlaté Moravce | ||
15. | 2 | 09.02.2020 o 15:30 | Angry Sheep - TJ Družstevník Starý Tekov | ||
16. | 2 | 15.02.2020 o 12:00 | Angry Sheep - HK Lapáš Penguins | ||
17. | 2 | 23.02.2020 o 15:30 | Angry Sheep - Vikings | ||
18. | 2 | 29.02.2020 o 15:30 | Angry Sheep - HC Flegmatici |
Bíli Orli Trnava
Základná časť
K. | LIGA | DÁTUM | ZÁPAS | VÝSLEDOK | |
1. | 1 | 14.09.2019 o 15:30 | Bíli Orli Trnava - Letci Ludanice | 1:3 (0:1 0:2 1:0) | REPORT |
3. | 1 | 06.10.2019 o 15:30 | Bíli Orli Trnava - Nitra Stars | 3:2 (1:0 1:0 1:2) | REPORT |
4. | 1 | 19.10.2019 o 13:45 | Bíli Orli Trnava - Trogári | 4:2 (1:1 2:0 1:1) | REPORT |
5. | 1 | 27.10.2019 o 17:15 | Vúje Piešťany - Bíli Orli Trnava | 3:4 (2:1 1:0 0:2) | REPORT |
6. | 1 | 09.11.2019 o 17:15 | Adler Nitra - Bíli Orli Trnava | 7:5 1:1, 3:3, 3:1 | REPORT |
7. | 1 | 17.11.2019 o 15:30 | Flegmatici - Bíli Orli Trnava | 3:5 (0:2 2:1 1:2) | REPORT |
8. | 1 | 08.12.2019 o 15:30 | Letci Ludanice - Bíli Orli Trnava | 3:6 (1:1 1:2 1:3) | REPORT |
11. | 1 | 11.01.2020 o 17:15 | Trogári - Bíli Orli Trnava | ||
12. | 1 | 18.01.2020 o 17:15 | Vúje Piešťany - Bíli Orli Trnava | ||
10. | 1 | 26.01.2020 o 15:30 | Bíli Orli Trnava - Nitra Stars | ||
13. | 1 | 01.02.2020 o 15:30 | Adler Nitra - Bíli Orli Trnava | ||
14. | 1 | 16.02.2020 o 15:30 | Bíli Orli Trnava - Flegmatici |
Flegmatici
Základná časť
K. | LIGA | DÁTUM | ZÁPAS | VÝSLEDOK | |
1. | 1 | 14.09.2019 o 13:45 | Flegmatici - Nitra Stars | 9:7 (3:2 1:2 5:3) | REPORT |
2. | 1 | 28.09.2019 o 13:45 | Trogári - Flegmatici | 4:3 0:2 2:0 2:1 | REPORT |
3. | 1 | 12.10.2019 o 17:15 | Flegmatici - Vúje Piešťany | 2:4 (1:1 1:1 0:2) | REPORT |
4. | 1 | 19.10.2019 o 12:00 | Adler Nitra - Flegmatici | 2:6 (0:1 1:2 1:3) | REPORT |
6. | 1 | 10.11.2019 o 15:30 | Flegmatici - Letci Ludanice | 5:4 (2:3 1:1 2:0) | REPORT |
7. | 1 | 17.11.2019 o 15:30 | Flegmatici - Bíli Orli Trnava | 3:5 (0:2 2:1 1:2) | REPORT |
8. | 1 | 07.12.2019 o 17:15 | Nitra Stars - Flegmatici | 4:1 (1:1 2:0 1:0) | REPORT |
9. | 1 | 14.12.2019 o 15:30 | Trogári - Flegmatici | ||
11. | 1 | 11.01.2020 o 15:30 | Adler Nitra - Flegmatici | ||
13. | 1 | 01.02.2020 o 13:45 | Letci Ludanice - Flegmatici | ||
10. | 1 | 09.02.2020 o 17:15 | Vúje Piešťany - Flegmatici | ||
14. | 1 | 16.02.2020 o 15:30 | Bíli Orli Trnava - Flegmatici |
HC Flegmatici
Základná časť
K. | LIGA | DÁTUM | ZÁPAS | VÝSLEDOK | |
1. | 2 | 07.09.2019 o 13:45 | Metanolik Zlaté Moravce - HC Flegmatici | 0:1 (0:0 0:1 0:0) | REPORT |
2. | 2 | 15.09.2019 o 15:30 | HC Flegmatici - Lehota Oilers | 2:7 (1:3 1:2 0:2) | REPORT |
3. | 2 | 21.09.2019 o 12:00 | HC Flegmatici - Zlaté Moravce | 0:6 (0:3 0:0 0:3) | REPORT |
4. | 2 | 05.10.2019 o 10:15 | HC Flegmatici - TJ Družstevník Starý Tekov | 1:4 (0:1 0:2 1:1) | REPORT |
5. | 2 | 12.10.2019 o 15:30 | HK Lapáš Penguins - HC Flegmatici | 2:6 (1:1 0:3 126) | REPORT |
6. | 2 | 26.10.2019 o 17:15 | HC Flegmatici - Vikings | 3:2 (2:1 1:0 0:1) | REPORT |
8. | 2 | 16.11.2019 o 13:45 | HC RB Golden Taxi - HC Flegmatici | 7:4 (2:2 3:1 2:1) | REPORT |
9. | 2 | 23.11.2019 o 13:45 | Angry Sheep - HC Flegmatici | 7:4 (1:1,2:3,4:0) | REPORT |
10. | 2 | 14.12.2019 o 13:45 | HC Flegmatici - Metanolik Zlaté Moravce | ||
11. | 2 | 21.12.2019 o 15:30 | Lehota Oilers - HC Flegmatici | ||
12. | 2 | 18.01.2020 o 12:00 | HC Flegmatici - Zlaté Moravce | ||
13. | 2 | 26.01.2020 o 17:15 | HC Flegmatici - TJ Družstevník Starý Tekov | ||
14. | 2 | 02.02.2020 o 15:30 | HC Flegmatici - HK Lapáš Penguins | ||
15. | 2 | 08.02.2020 o 17:15 | Vikings - HC Flegmatici | ||
17. | 2 | 22.02.2020 o 13:45 | HC RB Golden Taxi - HC Flegmatici | ||
18. | 2 | 29.02.2020 o 15:30 | Angry Sheep - HC Flegmatici |
HC RB Golden Taxi
Základná časť
K. | LIGA | DÁTUM | ZÁPAS | VÝSLEDOK | |
1. | 2 | 07.09.2019 o 12:00 | Angry Sheep - HC RB Golden Taxi | 5:3 (2:1 1:0 2:2) | REPORT |
2. | 2 | 15.09.2019 o 17:15 | Metanolik Zlaté Moravce - HC RB Golden Taxi | 7:3 (3:1 2:1 2:1) | REPORT |
3. | 2 | 21.09.2019 o 13:45 | Lehota Oilers - HC RB Golden Taxi | 0:5 (0:2 0:1 0:2) | REPORT |
4. | 2 | 05.10.2019 o 13:45 | Zlaté Moravce - HC RB Golden Taxi | 9:1 (4:1 4:0 1:0) | REPORT |
5. | 2 | 13.10.2019 o 15:30 | HC RB Golden Taxi - TJ Družstevník Starý Tekov | 6:3 (2:0 1:1 3:2) | REPORT |
6. | 2 | 26.10.2019 o 12:00 | HK Lapáš Penguins - HC RB Golden Taxi | 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) | REPORT |
7. | 2 | 03.11.2019 o 15:30 | Vikings - HC RB Golden Taxi | 4:5sn (3:3 1:1 0:0 - 0:1) | REPORT |
8. | 2 | 16.11.2019 o 13:45 | HC RB Golden Taxi - HC Flegmatici | 7:4 (2:2 3:1 2:1) | REPORT |
10. | 2 | 14.12.2019 o 12:00 | Angry Sheep - HC RB Golden Taxi | ||
11. | 2 | 21.12.2019 o 17:15 | Metanolik Zlaté Moravce - HC RB Golden Taxi | ||
15. | 2 | 12.01.2020 o 17:15 | HK Lapáš Penguins - HC RB Golden Taxi | ||
12. | 2 | 18.01.2020 o 10:15 | HC RB Golden Taxi - Lehota Oilers | ||
