![]() |
Letci Ludanice - Vúje Piešťany |
![]() |
HLAVNÝ ROZHODCA:Mášik
Góly | ||
---|---|---|
Letci Ludanice ![]() | Stav | Vúje Piešťany ![]() |
0:1 | 00:36 M. Korec ( M. Haring) | |
01:57 P. Škorec (A. Holík ) | 1:1 | |
02:22 M. Guniš | 2:1 | |
05:22 M. Klačanský (M. Král ) | 3:1 | |
3:2 | 10:42 M. Haring | |
11:12 M. Ďurák | 4:2 | |
14:11 M. Klačanský (M. Hecl , P. Škorec ) | 5:2 | |
17:25 P. Škorec (I. Janček ) | 6:2 | |
18:13 I. Janček (M. Guniš ) | 7:2 | |
18:27 M. Klačanský (A. Holík ) | 8:2 | |
20:30 M. Hecl (M. Klačanský , J. Švajlen ) | 9:2 | |
22:59 I. Janček (J. Švajlen ) | 10:2 | |
40:42 J. Švajlen (I. Janček ) | 11:2 |
Vylúčenia | ||
---|---|---|
Letci Ludanice ![]() | Trest | Vúje Piešťany ![]() |
15:00, J. Hain
Držanie hokejky | 1:30 min. | |
1:30 min. | 17:00, M. Adamec
Držanie | |
1:30 min. | 18:35, R. Kučerka
Podrazenie | |
24:53, Ľ. Goga
Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 1:30 min. | |
1:30 min. | 28:11, M. Seman
Napadnutie | |
1:30 min. | 35:00, M. Korec
Podrazenie | |
3 min. | 36:45, A. Mateička
Úder hlavou | |
36:45, J. Hain
Nešportové správanie | 7 min. |
|
|
Brankári Letci Ludanice ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Brankár | Min | GA | SA | % | A | TM |
35 | M. Brezina | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankári Vúje Piešťany ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Brankár | Min | GA | SA | % | A | TM |
85 | M. Bábsky | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabuľky ASHL
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 30 |
2. | ![]() | 26 |
3. | ![]() | 23 |
4. | ![]() | 22 |
5. | ![]() | 22 |
6. | ![]() | 14 |
7. | ![]() | 14 |
8. | ![]() | 11 |
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 33 |
2. | ![]() | 30 |
3. | ![]() | 29 |
4. | ![]() | 27 |
5. | ![]() | 26 |
6. | ![]() | 26 |
7. | ![]() | 21 |
8. | ![]() | 14 |
9. | ![]() | 10 |
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 39 |
2. | ![]() | 35 |
3. | ![]() | 26 |
4. | ![]() | 24 |
5. | ![]() | 18 |
6. | ![]() | 17 |
7. | ![]() | 9 |
8. | ![]() | 0 |