![]() |
Adler Nitra - Nitra Stars |
![]() |
HLAVNÝ ROZHODCA:Mášik
ČIAROVÍ ROZHODCOVIA: Balog,
Góly | ||
---|---|---|
Adler Nitra ![]() | Stav | Nitra Stars ![]() |
08:59 J. Rojko (Ľ. Kolník , L. Mašlonka ) | 1:0 | |
1:1 | 10:29 R. Dittmer ( P. Poljaček, P. Benč) | |
1:2 | 19:33 R. Dittmer ( P. Benč) | |
1:3 | 20:26 F. Konig ( J. Vrchovský) | |
21:31 Ľ. Kolník (M. Tokár , I. Hrtús ) | 2:3 | |
2:4 | 23:34 P. Konc ( F. Konig) | |
2:5 | 26:17 P. Poljaček ( M. Paukner) | |
2:6 | 27:04 J. Vereš ( M. Kopp, P. Konc) | |
2:7 | 27:53 P. Benč ( M. Paukner) | |
29:40 Ľ. Kolník (M. Tokár , I. Hrtús ) | 4:7 | |
29:43 P. Kikela (M. Joanidis ) | 3:7 | |
4:8 | 40:11 J. Vereš ( J. Vrchovský) | |
4:9 | 43:41 J. Vereš ( F. Konig, P. Poljaček) | |
44:46 Ľ. Kolník (P. Kikela , R. Černý ) | 5:9 |
Vylúčenia | ||
---|---|---|
Adler Nitra ![]() | Trest | Nitra Stars ![]() |
1:30 min. | 05:59, P. Benč
Podrazenie | |
25:27, R. Černý
Podrazenie | 1:30 min. | |
1:30 min. | 29:36, T. Kaščák
Vyhodenie puku z ľadovej plochy |
|
|
Brankári Adler Nitra ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Brankár | Min | GA | SA | % | A | TM |
0 | M. Kusy | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankári Nitra Stars ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Brankár | Min | GA | SA | % | A | TM |
0 | P. Smieška | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabuľky ASHL
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 30 |
2. | ![]() | 26 |
3. | ![]() | 23 |
4. | ![]() | 22 |
5. | ![]() | 22 |
6. | ![]() | 14 |
7. | ![]() | 14 |
8. | ![]() | 11 |
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 33 |
2. | ![]() | 30 |
3. | ![]() | 29 |
4. | ![]() | 27 |
5. | ![]() | 26 |
6. | ![]() | 26 |
7. | ![]() | 21 |
8. | ![]() | 14 |
9. | ![]() | 10 |
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 39 |
2. | ![]() | 35 |
3. | ![]() | 26 |
4. | ![]() | 24 |
5. | ![]() | 18 |
6. | ![]() | 17 |
7. | ![]() | 9 |
8. | ![]() | 0 |