![]() |
Angry Sheep - HC Flegmatici |
![]() |
HLAVNÝ ROZHODCA:Mašík
Góly | ||
---|---|---|
Angry Sheep ![]() | Stav | HC Flegmatici ![]() |
0:1 | 05:06 L. Marečák | |
0:2 | 11:05 M. Jakubička ( P. Teplan) | |
0:3 | 12:23 M. Beránek | |
21:01 E. Schober (L. Jančovič ) | 1:3 | |
22:35 A. Longauer (Š. Grznár , J. Joanidis ) | 2:3 | |
26:16 M. Žitný (V. Tabi , J. Kubáň ) | 3:3 | |
29:26 M. Žitný (V. Tabi ) | 4:3 | |
29:58 Š. Grznár (M. Žitný , J. Joanidis ) | 5:3 | |
32:58 S. Súkeník (L. Jančovič ) | 6:3 | |
6:4 | 33:41 L. Marečák ( R. Endrödy) | |
36:10 L. Jančovič | 7:4 | |
38:54 A. Longauer (J. Mjartan ) | 8:4 | |
39:07 V. Tabi (Š. Grznár ) | 9:4 | |
9:5 | 42:33 P. Teplan ( M. Jakubička) | |
9:6 | 44:59 P. Teplan ( P. Rajtar) |
Vylúčenia | ||
---|---|---|
Angry Sheep ![]() | Trest | HC Flegmatici ![]() |
06:01, J. Kubáň
Podrazenie | 1:30 min. | |
1:30 min. | 26:30, M. Čopjan
Zdržiavanie hry | |
1:30 min. | 28:36, R. Endrödy
Seknutie | |
31:53, E. Schober
Nedovolené bránenie v hre | 1:30 min. | |
1:30 min. | 35:34, R. Endrödy
Podrazenie | |
40:23, S. Súkeník
Podrazenie | 1:30 min. |
|
|
Brankári Angry Sheep ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Brankár | Min | GA | SA | % | A | TM |
0 | M. Turzo | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankári HC Flegmatici ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Brankár | Min | GA | SA | % | A | TM |
30 | M. Čopjan | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabuľky ASHL
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 0 |
2. | ![]() | 0 |
3. | ![]() | 0 |
4. | ![]() | 0 |
5. | ![]() | 0 |
6. | ![]() | 0 |
7. | ![]() | 0 |
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 17 |
2. | ![]() | 13 |
3. | ![]() | 12 |
4. | ![]() | 12 |
5. | ![]() | 11 |
6. | ![]() | 9 |
7. | ![]() | 9 |
8. | ![]() | 6 |
9. | ![]() | 4 |
10. | ![]() | 0 |
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 0 |
2. | ![]() | 0 |
3. | ![]() | 0 |
4. | ![]() | 0 |
5. | ![]() | 0 |