![]() |
Vikings - Krídla Sovietov |
![]() |
HLAVNÝ ROZHODCA:Mašík
Góly | ||
---|---|---|
Vikings ![]() | Stav | Krídla Sovietov ![]() |
0:1 | 02:06 M. Papiernik ( T. Czuczor, M. Béreš) | |
0:2 | 02:59 T. Czuczor ( F. Ostrožlík) | |
0:3 | 07:26 F. Ostrožlík ( D. Pavliga) | |
0:4 | 10:12 D. Pavliga | |
0:5 | 14:00 M. Papiernik ( F. Ostrožlík) | |
0:6 | 19:30 M. Papiernik ( F. Ostrožlík) | |
25:02 J. Viskoczil (F. Francisty , M. Gubiš ) | 1:6 | |
1:7 | 28:33 F. Ostrožlík ( M. Béreš) | |
1:8 | 28:44 F. Ostrožlík ( M. Papiernik) | |
1:9 | 33:33 F. Ostrožlík ( M. Papiernik) | |
1:12 | 34:15 F. Ostrožlík ( M. Béreš) | |
1:10 | 34:52 R. Kalina | |
1:11 | 35:35 I. Uhlár | |
40:00 A. Jančo | 2:12 | |
40:45 F. Francisty (A. Jančo ) | 3:12 | |
3:13 | 41:13 R. Kalina | |
42:48 F. Francisty (M. Brezina , J. Viskoczil ) | 4:13 | |
4:14 | 43:55 M. Papiernik ( T. Czuczor) | |
44:28 S. Jančo | 5:13 |
Vylúčenia | ||
---|---|---|
Vikings ![]() | Trest | Krídla Sovietov ![]() |
1:30 min. | 15:00, M. Béreš
Hákovanie | |
34:15, A. Jančo
Hákovanie | 1:30 min. | |
39:00, V. Biesik
7TH | 7 min. |
|
|
Brankári Vikings ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Brankár | Min | GA | SA | % | A | TM |
0 | V. Biesik | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankári Krídla Sovietov ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Brankár | Min | GA | SA | % | A | TM |
0 | J. Paločko | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabuľky ASHL
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 0 |
2. | ![]() | 0 |
3. | ![]() | 0 |
4. | ![]() | 0 |
5. | ![]() | 0 |
6. | ![]() | 0 |
7. | ![]() | 0 |
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 17 |
2. | ![]() | 13 |
3. | ![]() | 12 |
4. | ![]() | 12 |
5. | ![]() | 11 |
6. | ![]() | 9 |
7. | ![]() | 9 |
8. | ![]() | 6 |
9. | ![]() | 4 |
10. | ![]() | 0 |
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 0 |
2. | ![]() | 0 |
3. | ![]() | 0 |
4. | ![]() | 0 |
5. | ![]() | 0 |