![]() |
Adler Nitra - Flegmatici |
![]() |
HLAVNÝ ROZHODCA:Mášik
Góly | ||
---|---|---|
Adler Nitra ![]() | Stav | Flegmatici ![]() |
0:1 | 09:41 R. Javorčík | |
0:2 | 21:05 M. Civáň ( P. Lukáč, P. Švarba) | |
22:48 M. Šumichrast (J. Mjartan , R. Černý ) | 1:2 | |
1:3 | 29:57 P. Švarba ( P. Šťastný) | |
1:4 | 32:29 P. Lukáč | |
1:5 | 40:33 P. Šťastný ( P. Lukáč) | |
43:26 V. Doletina (Ľ. Kolník ) | 2:5 | |
2:6 | 44:39 J. Sýkora ( J. Jacko, M. Civáň) |
Vylúčenia | ||
---|---|---|
Adler Nitra ![]() | Trest | Flegmatici ![]() |
1:30 min. | 21:16, J. Jacko
Podrazenie | |
1:30 min. | 27:45, M. Civáň
Nedovolené bránenie v hre | |
29:44, M. Šumichrast
Krosček | 1:30 min. | |
1:30 min. | 30:47, M. Remenár
Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
4 min. | 31:26, P. Švarba
Nedovolená hra telom |
|
|
Brankári Adler Nitra ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Brankár | Min | GA | SA | % | A | TM |
35 | P. Pupík | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankári Flegmatici ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Brankár | Min | GA | SA | % | A | TM |
45 | R. Čaládi | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabuľky ASHL
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 15 |
2. | ![]() | 12 |
3. | ![]() | 12 |
4. | ![]() | 11 |
5. | ![]() | 9 |
6. | ![]() | 9 |
7. | ![]() | 4 |
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 21 |
2. | ![]() | 16 |
3. | ![]() | 15 |
4. | ![]() | 14 |
5. | ![]() | 12 |
6. | ![]() | 11 |
7. | ![]() | 9 |
8. | ![]() | 7 |
9. | ![]() | 3 |
P.č. | Klub | B |
1. | ![]() | 21 |
2. | ![]() | 18 |
3. | ![]() | 15 |
4. | ![]() | 15 |
5. | ![]() | 6 |
6. | ![]() | 6 |